Абонентам
Газовые счетчики
Коэффициент термокомпенсации
В соответствии с п.94 Постановления Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» при использовании в расчетах за газ счетчиков без термокомпенсации к оплате подлежит объем газа, равный произведению разницы начальных и конечных в расчетном периоде показаний счетчика на коэффициенты коррекции, утвержденные Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ.
Для чего применяют коэффициент термокомпенсации? Большинство газовых счетчиков измеряют объем газа, но не его количество. Как известно, при высокой температуре газ имеет свойство расширятся, при низкой сжиматься. Согласно ГОСТ 2939-63, количество измеряемого газа становится эквивалентно объему только при температуре +20° С и давлении 760 мм. рт. ст. В некоторых видах счетчиков расход газа автоматически приводится к стандартным условиям, о чем указано в паспорте прибора. Тем, у кого установлены такие счетчики, умножать их показания на коэффициент термокомпенсации не нужно. У большинства абонентов установлены счетчики, данные которых, не соответствуют фактическому количеству потребленного газа. Коэффициент термокомпенсации возмещает эту разницу.
Типы бытовых газовых счетчиков
| № п/п | Тип счетчика | Периодичность поверки | Разрядность | Поправочный коэффициент | Рекомендован к установке |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apator Metrix AMG16T | 10 | 5 | применяют | да |
| 2 | Apator Metrix G10T | 10 | 5 | применяют | да |
| 3 | Apator Metrix G6T | 10 | 5 | применяют | да |
| 4 | Apator Metrix Гелиос U G1,6 | 10 | 5 | не применяют | да |
| 5 | Apator Metrix Гелиос U G2,5 | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 6 | Apator Metrix Гелиос U G4 | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 7 | Apator Metrix Гелиос U G4Т | 10 | 5 | применяют | да |
| 8 | BK2,5 G1,6 | 10 | 5 | не применяют | да |
| 9 | BK2,5 G2,5 | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 10 | BK2,5 G4 | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 11 | BK2,5T G1,6 | 10 | 5 | не применяют | да |
| 12 | BK2,5T G2,5 | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 13 | BK2,5T G4 | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 14 | BK4Т PG | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 15 | BK-G1,6 (4-разрядный) | 10 | 4 | не применяют | да |
| 16 | BK-G1,6 (5-разрядный) | 10 | 5 | не применяют | да |
| 17 | BK-G1,6T (4-разрядный) | 10 | 4 | применяют | да |
| 18 | BK-G1,6T (5-разрядный) | 10 | 5 | применяют | да |
| 19 | BK-G10 (5-разрядный) | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 20 | BK-G10 (6-разрядный) | 10 | 6 | не применяют | нет |
| 21 | BK-G10 (7-разрядный) | 10 | 7 | не применяют | нет |
| 22 | BK-G10T (5-разрядный) | 10 | 5 | применяют | да |
| 23 | BK-G10T (6-разрядный) | 10 | 6 | применяют | да |
| 24 | BK-G10T (7-разрядный) | 10 | 7 | применяют | да |
| 25 | BK-G16 (6-разрядный) | 10 | 6 | не применяют | нет |
| 26 | BK-G16 (7-разрядный) | 10 | 7 | не применяют | нет |
| 27 | BK-G16T (6-разрядный) | 10 | 6 | применяют | да |
| 28 | BK-G16T (7-разрядный) | 10 | 7 | применяют | да |
| 29 | BK-G2,5 | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 30 | BK-G2,5T | 10 | 5 | применяют | да |
| 31 | BK-G25 (6-разрядный) | 10 | 6 | не применяют | нет |
| 32 | BK-G25 (7-разрядный) | 10 | 7 | не применяют | нет |
| 33 | BK-G25T (6-разрядный) | 10 | 6 | применяют | да |
| 34 | BK-G25T (7-разрядный) | 10 | 7 | применяют | да |
| 35 | BK-G4 | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 36 | BK-G40 (6-разрядный) | 10 | 6 | не применяют | нет |
| 37 | BK-G40 (7-разрядный) | 10 | 7 | не применяют | нет |
| 38 | BK-G40T (6-разрядный) | 10 | 6 | применяют | да |
| 39 | BK-G40T (7-разрядный) | 10 | 7 | применяют | да |
| 40 | BK-G4T | 10 | 5 | применяют | да |
| 41 | BK-G6 | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 42 | BK-G65 | 10 | 7 | не применяют | нет |
| 43 | BK-G65T | 10 | 7 | применяют | да |
| 44 | BK-G6T | 10 | 5 | применяют | да |
| 45 | G 1,6 РЛ (Украина) | 5 | 5 | не применяют | да |
| 46 | G 2,5 РЛ (Украина) | 5 | 5 | не применяют | нет |
| 47 | G 4 РЛ (Украина) | 5 | 5 | не применяют | нет |
| 48 | G 6 РЛ (Украина) | 5 | 5 | не применяют | нет |
| 49 | GALLUS 2000 G1,6 | 10 | 5 | не применяют | да |
| 50 | GALLUS 2000 G2,5 | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 51 | GALLUS 2000 G4 | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 52 | MKM G1,6 | 10 | 5 | не применяют | да |
| 53 | MKM G2,5 | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 54 | MKM G4 | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 55 | MKM G6 | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 56 | NP-G1,6 | 10 | 5 | не применяют | да |
| 57 | NP-G2,5 | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 58 | NP-G4 | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 59 | NPL 50/250 | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 60 | NPL12/110 G1,6 | 10 | 5 | не применяют | да |
| 61 | NPL12/110 G2,5 | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 62 | NPL12/110 G4 | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 63 | NPM-G1,6 | 10 | 5 | не применяют | да |
| 64 | NPM-G2,5 | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 65 | NPM-G4 | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 66 | NPM-G6 | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 67 | NPMT-G1,6 | 10 | 5 | применяют | да |
| 68 | NPMT-G2,5 | 10 | 5 | применяют | да |
| 69 | NPMT-G4 | 10 | 5 | применяют | да |
| 70 | PG G4 | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 71 | PG G6 | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 72 | RF-1 G6 | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 73 | Samsung KG-2 (до 2000 года выпуска) | 5 | 4 | не применяют | нет |
| 74 | Samsung KG-2 (после 2000 года выпуска) | 10 | 4 | не применяют | нет |
| 75 | Samsung KG-3 (до 2000 года выпуска) | 5 | 4 | не применяют | нет |
| 76 | Samsung KG-3 (после 2000 года выпуска) | 10 | 4 | не применяют | нет |
| 77 | Samsung KG-5 (до 2000 года выпуска) | 5 | 4 | не применяют | нет |
| 78 | Samsung KG-5 (после 2000 года выпуска) | 10 | 4 | не применяют | нет |
| 79 | Samsung KG-6 (до 2000 года выпуска) | 5 | 4 | не применяют | нет |
| 80 | Samsung KG-6 (после 2000 года выпуска) | 10 | 4 | не применяют | нет |
| 81 | Samsung KG-7 (до 2000 года выпуска) | 5 | 4 | не применяют | нет |
| 82 | Samsung KG-7 (после 2000 года выпуска) | 10 | 4 | не применяют | нет |
| 83 | Schlumberger G10 | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 84 | Schlumberger G10T | 10 | 5 | применяют | да |
| 85 | Schlumberger G16 | 8 | 6 | не применяют | нет |
| 86 | Schlumberger G16T | 8 | 6 | применяют | да |
| 87 | Schlumberger G25 | 8 | 6 | не применяют | нет |
| 88 | Schlumberger G25T | 8 | 6 | применяют | да |
| 89 | Агат-01-16 G16 | 6 | 6 | не применяют | нет |
| 90 | Агат-16 G16 | 6 | 6 | не применяют | нет |
| 91 | Агат-16-15 G16 | 6 | 6 | не применяют | нет |
| 92 | Агат-25 G25 | 6 | 6 | не применяют | нет |
| 93 | Алинтер СГ(Т)-1,6 | 10 | 5 | применяют | да |
| 94 | Алинтер СГ(Т)-2,5 | 10 | 5 | применяют | да |
| 95 | Алинтер СГ(Т)-4 | 10 | 5 | применяют | да |
| 96 | Алинтер СГ-1,6 | 10 | 5 | не применяют | да |
| 97 | Алинтер СГ-2,5 | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 98 | Алинтер СГ-4 | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 99 | ВЕКТОР VG1,6LR0 | 10 | 5 | не применяют | да |
| 100 | ВЕКТОР VG1,6LRТ | 10 | 5 | применяют | да |
| 101 | ВЕКТОР VG1,6RL0 | 10 | 5 | не применяют | да |
| 102 | ВЕКТОР VG1,6RLТ | 10 | 5 | применяют | да |
| 103 | ВЕКТОР VG2,5LR0 | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 104 | ВЕКТОР VG2,5LRТ | 10 | 5 | применяют | да |
| 105 | ВЕКТОР VG2,5RL0 | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 106 | ВЕКТОР VG2,5RLТ | 10 | 5 | применяют | да |
| 107 | ВЕКТОР VG4,0LR0 | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 108 | ВЕКТОР VG4,0LRТ | 10 | 5 | применяют | да |
| 109 | ВЕКТОР VG4,0RL0 | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 110 | ВЕКТОР VG4,0RLТ | 10 | 5 | применяют | да |
| 111 | ВЕКТОР VG6,0LR0 | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 112 | ВЕКТОР VG6,0LRT | 10 | 5 | применяют | да |
| 113 | ВЕКТОР VG6,0RL0 | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 114 | ВЕКТОР VG6,0RLT | 10 | 5 | применяют | да |
| 115 | ВЕКТОР-М VM1,6LR | 10 | 5 | не применяют | да |
| 116 | ВЕКТОР-М VM1,6RL | 10 | 5 | не применяют | да |
| 117 | ВЕКТОР-М VM2,5LR | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 118 | ВЕКТОР-М VM2,5RL | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 119 | ВЕКТОР-М VM4,0LR | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 120 | ВЕКТОР-М VM4,0RL | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 121 | ВЕКТОР-М VM6,0LR | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 122 | ВЕКТОР-М VM6,0RL | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 123 | ВЕКТОР-Т VT1,6LR | 10 | 5 | применяют | да |
| 124 | ВЕКТОР-Т VT1,6RL | 10 | 5 | применяют | да |
| 125 | ВЕКТОР-Т VT2,5LR | 10 | 5 | применяют | да |
| 126 | ВЕКТОР-Т VT2,5RL | 10 | 5 | применяют | да |
| 127 | ВЕКТОР-Т VT4,0LR | 10 | 5 | применяют | да |
| 128 | ВЕКТОР-Т VT4,0RL | 10 | 5 | применяют | да |
| 129 | ВЕКТОР-Т VT6,0LR | 10 | 5 | применяют | да |
| 130 | ВЕКТОР-Т VT6,0RL | 10 | 5 | применяют | да |
| 131 | Г-2,5 "БЕРЕСТЬЕ" | 8 | 5 | не применяют | нет |
| 132 | Г-6 "БЕРЕСТЬЕ" | 8 | 5 | не применяют | нет |
| 133 | ГС(т)-2,5 | 1 | 5 | не применяют | нет |
| 134 | ГС-4 (до 2000 года выпуска) | 4 | 5 | не применяют | нет |
| 135 | ГС-4 (после 2000 года выпуска) | 8 | 5 | не применяют | нет |
| 137 | КГ-4 "БЕРЕСТЬЕ" | 8 | 5 | не применяют | нет |
| 138 | КГМН-1 | 8 | 5 | не применяют | нет |
| 139 | ОМЕГА G1,6 | 10 | 5 | применяют | да |
| 140 | ОМЕГА G2,5 | 10 | 5 | применяют | да |
| 141 | ОМЕГА G4 | 10 | 5 | применяют | да |
| 142 | ОМЕГА-Т G1,6 | 10 | 5 | применяют | да |
| 143 | ОМЕГА-Т G2,5 | 10 | 5 | применяют | да |
| 144 | ОМЕГА-Т G4 | 10 | 5 | применяют | да |
| 146 | РЛ-1,6 (Ижевск, до 2005 года выпуска) | 5 | 5 | не применяют | нет |
| 147 | РЛ-1,6 (Ижевск, после 2005 года выпуска) | 8 | 5 | не применяют | да |
| 148 | РЛ-2,5 (Ижевск, до 2005 года выпуска) | 5 | 5 | не применяют | нет |
| 149 | РЛ-2,5 (Ижевск, после 2005 года выпуска) | 8 | 5 | не применяют | нет |
| 150 | РЛ-4 (Ижевск, до 2005 года выпуска) | 5 | 5 | не применяют | нет |
| 151 | РЛ-4 (Ижевск, после 2005 года выпуска) | 8 | 5 | не применяют | нет |
| 152 | РЛ-6 (Ижевск, до 2005 года выпуска) | 5 | 5 | не применяют | нет |
| 153 | РЛ-6 (Ижевск, после 2005 года выпуска) | 8 | 5 | не применяют | нет |
| 154 | СГ-1 (ОАО "Релеро") | 5 | 4 | не применяют | да |
| 155 | СГ-1 (ООО ПКФ "Бетар") | 5 | 4 | не применяют | да |
| 156 | СГ-2-01 | 5 | 5 | не применяют | нет |
| 157 | СГ-2-05-1К | 5 | 4 | не применяют | нет |
| 158 | СГ-2-05-2К | 5 | 5 | не применяют | нет |
| 159 | СГБ G2,5 (10 лет) | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 160 | СГБ G2,5 (до 2001 года выпуска) | 5 | 5 | не применяют | нет |
| 161 | СГБ G2,5 (после 2001 года выпуска) | 8 | 5 | не применяют | нет |
| 162 | СГБ G2,5-1 (10 лет) | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 163 | СГБ G4 (10 лет) | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 164 | СГБ G4 (до 2001 года выпуска) | 5 | 5 | не применяют | нет |
| 165 | СГБ G4 (после 2001 года выпуска) | 8 | 5 | не применяют | нет |
| 166 | СГБ G4-1 (10 лет) | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 167 | СГБ G4-1 (до 2001 года выпуска) | 5 | 5 | не применяют | нет |
| 168 | СГБ G4-1 (после 2001 года выпуска) | 8 | 5 | не применяют | нет |
| 169 | СГБ G6 (до 2001 года выпуска) | 5 | 5 | не применяют | нет |
| 170 | СГБ G6 (после 2001 года выпуска) | 8 | 5 | не применяют | нет |
| 171 | СГБМ-1,6 | 12 | 5 | не применяют | да |
| 172 | СГБМ-1,6 | 12 | 5 | применяют | да |
| 173 | СГБЭТ G2,5 | 8 | 6 | применяют | да |
| 174 | СГБЭТ G4 | 8 | 6 | применяют | да |
| 175 | СГД-2,5 | 8 | 5 | не применяют | нет |
| 176 | СГД-3Т-1-G4 | 8 | 5 | не применяют | нет |
| 177 | СГД-3Т-1-G6 | 8 | 5 | не применяют | нет |
| 178 | СГД-3Т-1И-G4 | 8 | 5 | не применяют | нет |
| 179 | СГД-3Т-1И-G6 | 8 | 5 | не применяют | нет |
| 180 | СГД-3Т-2-G4 | 8 | 5 | не применяют | нет |
| 181 | СГД-3Т-2-G6 | 8 | 5 | не применяют | нет |
| 182 | СГД-3Т-2И-G4 | 8 | 5 | не применяют | нет |
| 183 | СГД-3Т-2И-G6 | 8 | 5 | не применяют | нет |
| 184 | СГК-1,6 (10 лет) | 10 | 5 | не применяют | да |
| 185 | СГК-1,6-Э | 10 | 5 | применяют | да |
| 186 | СГК-2,5 | 8 | 5 | не применяют | нет |
| 187 | СГК-2,5 (10 лет) | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 188 | СГК-2,5-Э | 10 | 5 | применяют | да |
| 189 | СГК-4 | 8 | 5 | не применяют | нет |
| 190 | СГК-4 (10 лет) | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 191 | СГК-4-1 (до 2002) | 8 | 5 | не применяют | нет |
| 192 | СГК-4-1 (после 2002) | 12 | 5 | не применяют | нет |
| 193 | СГК-4-Т | 10 | 5 | применяют | да |
| 194 | СГК-4-Э | 10 | 5 | применяют | да |
| 195 | СГК-G1,6 | 10 | 5 | не применяют | да |
| 196 | СГК-G1,6Н | 10 | 5 | не применяют | да |
| 197 | СГК-G1,6-Т | 10 | 5 | применяют | да |
| 198 | СГК-G1,6-Э | 10 | 5 | применяют | да |
| 199 | СГК-G2,5 | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 200 | СГК-G2,5Н | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 201 | СГК-G2,5-Т | 10 | 5 | применяют | да |
| 202 | СГК-G2,5-Э | 10 | 5 | применяют | да |
| 203 | СГК-G4 | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 204 | СГК-G4Н | 10 | 5 | не применяют | нет |
| 205 | СГК-G4-Т | 10 | 5 | применяют | да |
| 206 | СГК-G4-Э | 10 | 5 | применяют | да |
| 207 | СГМ G1,6 | 8 | 5 | не применяют | да |
| 208 | СГМ G2,5 | 8 | 5 | не применяют | нет |
| 209 | СГМ G4 | 8 | 5 | не применяют | нет |
| 210 | СГМ G6 | 8 | 5 | не применяют | нет |
| 211 | СГМ-2 G4 | 8 | 5 | не применяют | нет |
| 212 | СГМ-2И G4 | 8 | 5 | не применяют | нет |
| 213 | СГМН-1 G6 | 8 | 5 | не применяют | нет |
| 214 | СГМН-1И G6 | 8 | 5 | не применяют | нет |
| 215 | СГМН-1М | 8 | 5 | не применяют | нет |
| 216 | УБСГ 001 G10 | 6 | 5 | не применяют | нет |
| 217 | УБСГ 001 G4 | 6 | 5 | не применяют | нет |
| 218 | УБСГ 001 G6 | 6 | 5 | не применяют | нет |
| 219 | УБСГ 002 G16 | 6 | 6 | не применяют | нет |
| 220 | УБСГ 002 G25 | 6 | 6 | не применяют | нет |


