Абонентам
Цены и нормативы
Как формируются цены на природный газ для населения?
Розничные цены на природный газ устанавливаются Региональной энергетической комиссией (цены на 2012 год установлены приказом РЭК Омской области от 13.12.2011 № 460/62). Для установления единого во всех регионах Российской Федерации порядка формирования розничных цен на газ, реализуемый населению, Приказом ФСТ РФ от 23.11.2004 № 194-э/12 утверждены «Методические указания по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению».
В розничную цену включаются:
- оптовая цена на природный газ;
- плата за снабженческо-сбытовые услуги (ПССУ) поставщика газа;
- тариф на транспортировку газа.
Розничные цены применяются к объемам газа, которые используются населением на различные нужды, за исключением коммерческих. Направления потребления газа, по которым отдельно устанавливаются розничные цены:
- приготовление пищи;
- горячее водоснабжение (подогрев воды при отсутствии централизованного горячего водоснабжения);
- отопление жилых помещений, потребление газа при наличии приборов учета расхода газа (в случае использования для учета объема потребления газа одного прибора учета при одновременном использовании газа по нескольким направлениям его потребления, для которых устанавливаются различные розничные цены).
Розничные цены на природный газ
На 2012 год установлены следующие розничные цены на природный газ:
| Направление использования газа | Розничные цены на природный газ, руб./м³ с учётом НДС | |
|---|---|---|
| С 1 января по 30 июня 2012 года | С 1 июля по 31 декабря 2012 года | |
| Отопление жилых помещений, потребление газа при наличии приборов учета расхода газа (в случае использования для учета объема потребления газа одного прибора учета при одновременном использовании газа по нескольким направлениям его потребления, для которых устанавливаются различные розничные цены) | 3,01 | 3,46 |
| Приготовление пищи и горячее водоснабжение (подогрев воды при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | 4,96 | 5,70 |
Нормы потребления природного газа
| № п/п | Направления использования природного газа | Единица измерения | Норматив потребления коммунальных услуг по газоснабжению природным газом | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Расход газа, используемого для приготовления пищи и подогрева воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд с использованием газовых приборов | |||
| 1.1. | Для газовой плиты при наличии централизованного отопления и горячего водоснабжения | м³ на 1 человека в месяц | 10 | |
| 1.2. | Для газовой плиты с использованием газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения | м³ на 1 человека в месяц | 22,04 | |
| 1.3. | Для газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и централизованного горячего водоснабжения | м³ на 1 человека в месяц | 21,08 | |
| 2. | Расход газа, используемого для отопления жилых помещений от газовых отопительных приборов | При оплате коммунальной услуги в течение 12 месяцев календарного года | При оплате коммунальной услуги в течение 8 месяцев в период прохождения отопительного сезона | |
| 2.1 | Для отопительных печей | м³ на 1 м² общей площади жилых помещений в месяц | 6,01 | 9,02 |
| 2.2 | Для газовых отопительных аппаратов и котлов различных типов | м³ на 1 м² общей площади жилых помещений в месяц | 5,36 | 8,04 |
Примечание: оплата коммунальной услуги по газоснабжению производится в течение 12 месяцев календарного года, либо в течение 8 месяцев в период прохождения отопительного сезона (исходя из установленного объема потребления данной коммунальной услуги (норматива) для каждого из периодов) в соответствии с договором, заключенным между поставщиком и потребителем коммунальной услуги.


