Юридическим лицам

Список потребителей-должников

Наименование организации ИНН Задолженность за природный газ
на 01.05.2023 г., тыс. руб.
Количество периодов
задолженности, мес.
Теплоснабжающие организации
МП г. Омска «Тепловая компания» 5501016762 718 523,39 10
ООО «ТГКом» 5503109356 385 063,58 8
ООО «Комплекстеплосервис» 5504150798 66 917,88 7
ООО «Тепловик-1» 5534013319 37 137,39 5
МУП «РСТ» ОМР 5528033035 35 009,11 9
ООО «ПТЭ» 5506233930 27 525,54 4
ООО «Тепловая компания» 5503084165 24 330,54 3
МУП «МГКХ» 5514015572 22 639,51 10
ООО «Тепловая компания Калачинская» 5515013024 20 280,91 3
МУП «Москаленский коммунальник» 5521014763 20 056,96 5
МУП «Тепловодоснабжение» 5539015020 15 307,43 6
ООО «Малая генерация» 5407469733 14 744,80 6
МУП «ТЭС» 5517011752 14 411,05 4
МП «Тепловодоканал» 5512007103 11 345,89 9
МУП «Тепловик» 5531010503 11 238,96 4
МУП «Водоканал ОМР» 5528031060 10 830,74 4
МУП «Нововаршавская тепловая компания» 5525011227 6 902,81 4
МУП «Коммунальник» 5527007508 5 903,32 3
ООО «СИБИРЬ – ЭНЕРГОРЕСУРС» 5503168062 5 188,60 15
ООО «ЮзаЭнергоТерм» 5503213734 686,78 11
ООО «ТСК» 5504244372 1 133,30 6
ООО «Лайт-Аква» 5501209757 1 456,43 4
Предприятия, финансируемые из различных уровней бюджета
МБДОУ «Детский сад «Новотроицкий» 5528012596 133,09 5
Прочие хозяйствующие субъекты
АО «Омскгоргаз» 5504037369 1 646,64 10
ООО «Юза-Строй» 5503060252 1 499,28 22
ИП Ильенко В.В. 551500117188 57,51 3
АО "ДРСУ №2" 5528034381 32,94 3