Пресс-служба
Новости
22 октября 2015 года
Список наиболее крупных потребителей-неплательщиков за поставленный газ на 1 сентября 2015 г.
Ниже приведен список наиболее крупных потребителей-неплательщиков за поставленный газ на 1 сентября 2015 г., суммарная задолженность которых превышает 220 млн рублей.
| Юридическое лицо | ИНН | Сумма просроченной задолженности за поставленный газ (тыс. руб.) |
|---|---|---|
| ООО «Теплосервис» | 5531008818 | 15 503 |
| ООО «ТКОр» | 5528213101 | 27 229 |
| ООО «ТГКом» | 5503109356 | 37 665 |
| ООО «Октан-Сервис» | 5507088682 | 12 894 |
| ООО «КАРАТ» | 5525011019 | 15 378 |
| МУП «Теплокоммунэнерго» | 5539014651 | 16 714 |
| МУП «ТЭК» ОМР | 5528209514 | 30 648 |
| МП г. Омска «Тепловая компания» | 5501016762 | 43 778 |
| ЗАО «ТЕПЛИЧНЫЙ» | 5528204354 | 22 920 |
Пресс-служба ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск»

